TX · FIPS 48
Texas Parcel Data
Every one of Texas's 254 counties has a page here with its boundary, its parcel-count estimate and whatever has been published for it. Pick a county below to see where its records stand.
Search Texas counties Which format to pick
- Ready to download
- 0/254
- Snapshots
- 0
- Parcel records
- 0
- Counties indexed
- 254
- No data 109 Nothing published and no bounty open. Upload one to open the county.
- Bounty open 145 Wanted. Uploads here earn a multiplied credit award.
- Aged 0 Published, but the newest vintage is more than 3 years old.
- Archive 0 A point-in-time snapshot released from the archive.
- Community 0 Contributed and verified by a member of the community.
All 254 counties
Sortable. The coverage column says what exists for each county; the county page has the files.
| County | GEOID | Coverage | Vintages | Newest | Parcels |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | 48001 | No data | — | — | — |
| Andrews County | 48003 | Bounty open | — | — | — |
| Angelina County | 48005 | Bounty open | — | — | — |
| Aransas County | 48007 | Bounty open | — | — | — |
| Archer County | 48009 | No data | — | — | — |
| Armstrong County | 48011 | Bounty open | — | — | — |
| Atascosa County | 48013 | No data | — | — | — |
| Austin County | 48015 | No data | — | — | — |
| Bailey County | 48017 | No data | — | — | — |
| Bandera County | 48019 | Bounty open | — | — | — |
| Bastrop County | 48021 | No data | — | — | — |
| Baylor County | 48023 | No data | — | — | — |
| Bee County | 48025 | No data | — | — | — |
| Bell County | 48027 | Bounty open | — | — | — |
| Bexar County | 48029 | Bounty open | — | — | — |
| Blanco County | 48031 | No data | — | — | — |
| Borden County | 48033 | No data | — | — | — |
| Bosque County | 48035 | No data | — | — | — |
| Bowie County | 48037 | Bounty open | — | — | — |
| Brazoria County | 48039 | No data | — | — | — |
| Brazos County | 48041 | Bounty open | — | — | — |
| Brewster County | 48043 | No data | — | — | — |
| Briscoe County | 48045 | Bounty open | — | — | — |
| Brooks County | 48047 | Bounty open | — | — | — |
| Brown County | 48049 | Bounty open | — | — | — |
| Burleson County | 48051 | No data | — | — | — |
| Burnet County | 48053 | Bounty open | — | — | — |
| Caldwell County | 48055 | Bounty open | — | — | — |
| Calhoun County | 48057 | Bounty open | — | — | — |
| Callahan County | 48059 | No data | — | — | — |
| Cameron County | 48061 | No data | — | — | — |
| Camp County | 48063 | No data | — | — | — |
| Carson County | 48065 | Bounty open | — | — | — |
| Cass County | 48067 | Bounty open | — | — | — |
| Castro County | 48069 | No data | — | — | — |
| Chambers County | 48071 | No data | — | — | — |
| Cherokee County | 48073 | No data | — | — | — |
| Childress County | 48075 | Bounty open | — | — | — |
| Clay County | 48077 | Bounty open | — | — | — |
| Cochran County | 48079 | Bounty open | — | — | — |
| Coke County | 48081 | No data | — | — | — |
| Coleman County | 48083 | Bounty open | — | — | — |
| Collin County | 48085 | No data | — | — | — |
| Collingsworth County | 48087 | Bounty open | — | — | — |
| Colorado County | 48089 | Bounty open | — | — | — |
| Comal County | 48091 | Bounty open | — | — | — |
| Comanche County | 48093 | Bounty open | — | — | — |
| Concho County | 48095 | No data | — | — | — |
| Cooke County | 48097 | Bounty open | — | — | — |
| Coryell County | 48099 | Bounty open | — | — | — |
| Cottle County | 48101 | No data | — | — | — |
| Crane County | 48103 | Bounty open | — | — | — |
| Crockett County | 48105 | No data | — | — | — |
| Crosby County | 48107 | Bounty open | — | — | — |
| Culberson County | 48109 | No data | — | — | — |
| Dallam County | 48111 | Bounty open | — | — | — |
| Dallas County | 48113 | No data | — | — | — |
| Dawson County | 48115 | Bounty open | — | — | — |
| Deaf Smith County | 48117 | No data | — | — | — |
| Delta County | 48119 | Bounty open | — | — | — |
| Denton County | 48121 | No data | — | — | — |
| DeWitt County | 48123 | Bounty open | — | — | — |
| Dickens County | 48125 | No data | — | — | — |
| Dimmit County | 48127 | Bounty open | — | — | — |
| Donley County | 48129 | Bounty open | — | — | — |
| Duval County | 48131 | Bounty open | — | — | — |
| Eastland County | 48133 | Bounty open | — | — | — |
| Ector County | 48135 | No data | — | — | — |
| Edwards County | 48137 | Bounty open | — | — | — |
| Ellis County | 48139 | Bounty open | — | — | — |
| El Paso County | 48141 | No data | — | — | — |
| Erath County | 48143 | Bounty open | — | — | — |
| Falls County | 48145 | Bounty open | — | — | — |
| Fannin County | 48147 | Bounty open | — | — | — |
| Fayette County | 48149 | Bounty open | — | — | — |
| Fisher County | 48151 | Bounty open | — | — | — |
| Floyd County | 48153 | Bounty open | — | — | — |
| Foard County | 48155 | Bounty open | — | — | — |
| Fort Bend County | 48157 | Bounty open | — | — | — |
| Franklin County | 48159 | Bounty open | — | — | — |
| Freestone County | 48161 | No data | — | — | — |
| Frio County | 48163 | Bounty open | — | — | — |
| Gaines County | 48165 | Bounty open | — | — | — |
| Galveston County | 48167 | Bounty open | — | — | — |
| Garza County | 48169 | Bounty open | — | — | — |
| Gillespie County | 48171 | No data | — | — | — |
| Glasscock County | 48173 | Bounty open | — | — | — |
| Goliad County | 48175 | No data | — | — | — |
| Gonzales County | 48177 | Bounty open | — | — | — |
| Gray County | 48179 | Bounty open | — | — | — |
| Grayson County | 48181 | Bounty open | — | — | — |
| Gregg County | 48183 | No data | — | — | — |
| Grimes County | 48185 | Bounty open | — | — | — |
| Guadalupe County | 48187 | Bounty open | — | — | — |
| Hale County | 48189 | Bounty open | — | — | — |
| Hall County | 48191 | No data | — | — | — |
| Hamilton County | 48193 | No data | — | — | — |
| Hansford County | 48195 | No data | — | — | — |
| Hardeman County | 48197 | No data | — | — | — |
| Hardin County | 48199 | No data | — | — | — |
| Harris County | 48201 | Bounty open | — | — | — |
| Harrison County | 48203 | Bounty open | — | — | — |
| Hartley County | 48205 | No data | — | — | — |
| Haskell County | 48207 | Bounty open | — | — | — |
| Hays County | 48209 | Bounty open | — | — | — |
| Hemphill County | 48211 | Bounty open | — | — | — |
| Henderson County | 48213 | Bounty open | — | — | — |
| Hidalgo County | 48215 | Bounty open | — | — | — |
| Hill County | 48217 | No data | — | — | — |
| Hockley County | 48219 | No data | — | — | — |
| Hood County | 48221 | No data | — | — | — |
| Hopkins County | 48223 | Bounty open | — | — | — |
| Houston County | 48225 | Bounty open | — | — | — |
| Howard County | 48227 | No data | — | — | — |
| Hudspeth County | 48229 | Bounty open | — | — | — |
| Hunt County | 48231 | Bounty open | — | — | — |
| Hutchinson County | 48233 | No data | — | — | — |
| Irion County | 48235 | Bounty open | — | — | — |
| Jack County | 48237 | Bounty open | — | — | — |
| Jackson County | 48239 | Bounty open | — | — | — |
| Jasper County | 48241 | No data | — | — | — |
| Jeff Davis County | 48243 | Bounty open | — | — | — |
| Jefferson County | 48245 | Bounty open | — | — | — |
| Jim Hogg County | 48247 | Bounty open | — | — | — |
| Jim Wells County | 48249 | No data | — | — | — |
| Johnson County | 48251 | Bounty open | — | — | — |
| Jones County | 48253 | Bounty open | — | — | — |
| Karnes County | 48255 | Bounty open | — | — | — |
| Kaufman County | 48257 | Bounty open | — | — | — |
| Kendall County | 48259 | Bounty open | — | — | — |
| Kenedy County | 48261 | No data | — | — | — |
| Kent County | 48263 | No data | — | — | — |
| Kerr County | 48265 | Bounty open | — | — | — |
| Kimble County | 48267 | No data | — | — | — |
| King County | 48269 | No data | — | — | — |
| Kinney County | 48271 | Bounty open | — | — | — |
| Kleberg County | 48273 | Bounty open | — | — | — |
| Knox County | 48275 | Bounty open | — | — | — |
| Lamar County | 48277 | Bounty open | — | — | — |
| Lamb County | 48279 | No data | — | — | — |
| Lampasas County | 48281 | No data | — | — | — |
| La Salle County | 48283 | No data | — | — | — |
| Lavaca County | 48285 | No data | — | — | — |
| Lee County | 48287 | No data | — | — | — |
| Leon County | 48289 | Bounty open | — | — | — |
| Liberty County | 48291 | No data | — | — | — |
| Limestone County | 48293 | No data | — | — | — |
| Lipscomb County | 48295 | Bounty open | — | — | — |
| Live Oak County | 48297 | No data | — | — | — |
| Llano County | 48299 | No data | — | — | — |
| Loving County | 48301 | No data | — | — | — |
| Lubbock County | 48303 | Bounty open | — | — | — |
| Lynn County | 48305 | Bounty open | — | — | — |
| Madison County | 48313 | No data | — | — | — |
| Marion County | 48315 | No data | — | — | — |
| Martin County | 48317 | Bounty open | — | — | — |
| Mason County | 48319 | No data | — | — | — |
| Matagorda County | 48321 | No data | — | — | — |
| Maverick County | 48323 | Bounty open | — | — | — |
| McCulloch County | 48307 | No data | — | — | — |
| McLennan County | 48309 | Bounty open | — | — | — |
| McMullen County | 48311 | Bounty open | — | — | — |
| Medina County | 48325 | Bounty open | — | — | — |
| Menard County | 48327 | Bounty open | — | — | — |
| Midland County | 48329 | Bounty open | — | — | — |
| Milam County | 48331 | No data | — | — | — |
| Mills County | 48333 | Bounty open | — | — | — |
| Mitchell County | 48335 | Bounty open | — | — | — |
| Montague County | 48337 | Bounty open | — | — | — |
| Montgomery County | 48339 | No data | — | — | — |
| Moore County | 48341 | No data | — | — | — |
| Morris County | 48343 | No data | — | — | — |
| Motley County | 48345 | Bounty open | — | — | — |
| Nacogdoches County | 48347 | Bounty open | — | — | — |
| Navarro County | 48349 | Bounty open | — | — | — |
| Newton County | 48351 | No data | — | — | — |
| Nolan County | 48353 | Bounty open | — | — | — |
| Nueces County | 48355 | No data | — | — | — |
| Ochiltree County | 48357 | Bounty open | — | — | — |
| Oldham County | 48359 | Bounty open | — | — | — |
| Orange County | 48361 | Bounty open | — | — | — |
| Palo Pinto County | 48363 | No data | — | — | — |
| Panola County | 48365 | No data | — | — | — |
| Parker County | 48367 | Bounty open | — | — | — |
| Parmer County | 48369 | Bounty open | — | — | — |
| Pecos County | 48371 | Bounty open | — | — | — |
| Polk County | 48373 | No data | — | — | — |
| Potter County | 48375 | Bounty open | — | — | — |
| Presidio County | 48377 | Bounty open | — | — | — |
| Rains County | 48379 | No data | — | — | — |
| Randall County | 48381 | Bounty open | — | — | — |
| Reagan County | 48383 | Bounty open | — | — | — |
| Real County | 48385 | Bounty open | — | — | — |
| Red River County | 48387 | No data | — | — | — |
| Reeves County | 48389 | No data | — | — | — |
| Refugio County | 48391 | Bounty open | — | — | — |
| Roberts County | 48393 | No data | — | — | — |
| Robertson County | 48395 | No data | — | — | — |
| Rockwall County | 48397 | Bounty open | — | — | — |
| Runnels County | 48399 | No data | — | — | — |
| Rusk County | 48401 | Bounty open | — | — | — |
| Sabine County | 48403 | Bounty open | — | — | — |
| San Augustine County | 48405 | No data | — | — | — |
| San Jacinto County | 48407 | Bounty open | — | — | — |
| San Patricio County | 48409 | No data | — | — | — |
| San Saba County | 48411 | No data | — | — | — |
| Schleicher County | 48413 | Bounty open | — | — | — |
| Scurry County | 48415 | No data | — | — | — |
| Shackelford County | 48417 | Bounty open | — | — | — |
| Shelby County | 48419 | Bounty open | — | — | — |
| Sherman County | 48421 | No data | — | — | — |
| Smith County | 48423 | No data | — | — | — |
| Somervell County | 48425 | No data | — | — | — |
| Starr County | 48427 | No data | — | — | — |
| Stephens County | 48429 | No data | — | — | — |
| Sterling County | 48431 | Bounty open | — | — | — |
| Stonewall County | 48433 | Bounty open | — | — | — |
| Sutton County | 48435 | Bounty open | — | — | — |
| Swisher County | 48437 | Bounty open | — | — | — |
| Tarrant County | 48439 | Bounty open | — | — | — |
| Taylor County | 48441 | No data | — | — | — |
| Terrell County | 48443 | No data | — | — | — |
| Terry County | 48445 | Bounty open | — | — | — |
| Throckmorton County | 48447 | No data | — | — | — |
| Titus County | 48449 | Bounty open | — | — | — |
| Tom Green County | 48451 | No data | — | — | — |
| Travis County | 48453 | No data | — | — | — |
| Trinity County | 48455 | No data | — | — | — |
| Tyler County | 48457 | Bounty open | — | — | — |
| Upshur County | 48459 | No data | — | — | — |
| Upton County | 48461 | Bounty open | — | — | — |
| Uvalde County | 48463 | No data | — | — | — |
| Val Verde County | 48465 | No data | — | — | — |
| Van Zandt County | 48467 | Bounty open | — | — | — |
| Victoria County | 48469 | Bounty open | — | — | — |
| Walker County | 48471 | Bounty open | — | — | — |
| Waller County | 48473 | Bounty open | — | — | — |
| Ward County | 48475 | No data | — | — | — |
| Washington County | 48477 | Bounty open | — | — | — |
| Webb County | 48479 | No data | — | — | — |
| Wharton County | 48481 | Bounty open | — | — | — |
| Wheeler County | 48483 | No data | — | — | — |
| Wichita County | 48485 | Bounty open | — | — | — |
| Wilbarger County | 48487 | No data | — | — | — |
| Willacy County | 48489 | Bounty open | — | — | — |
| Williamson County | 48491 | Bounty open | — | — | — |
| Wilson County | 48493 | No data | — | — | — |
| Winkler County | 48495 | Bounty open | — | — | — |
| Wise County | 48497 | Bounty open | — | — | — |
| Wood County | 48499 | Bounty open | — | — | — |
| Yoakum County | 48501 | No data | — | — | — |
| Young County | 48503 | No data | — | — | — |
| Zapata County | 48505 | No data | — | — | — |
| Zavala County | 48507 | Bounty open | — | — | — |
Elsewhere
-
Look up individual parcels in Texas
www.landbrief.com
Parcel-by-parcel lookup with owner and situs detail. This site publishes whole-county files; that one answers questions about a single property.
-
Oil and gas activity in Texas
www.oilandgasinfo.com
Wells, permits and production for Texas. Mineral and surface ownership questions usually need both layers.
-
Texas RRC records for Texas
ezrrc.com
Railroad Commission wellbore, permit and production extracts, free and bulk-downloadable.
About Texas parcel data
Parcel data in Texas is maintained county by county, which is why the schemas differ so widely: each assessor names its own columns, sets its own update cadence and publishes on its own terms. Nothing here is normalised across counties and nothing is live — each file is the snapshot it says it is.
Nothing is published for Texas yet. Every county in the state still has a page here with its boundary and its record estimate, and each one opens the moment a dataset lands.
Wanted in Texas
These counties have no published dataset and pay a multiplied credit award to whoever supplies one first. Filling one opens it for everybody.
- Andrews48003
- Angelina48005
- Aransas48007
- Armstrong48011
- Bandera48019
- Bell48027
- Bexar48029
- Bowie48037
- Brazos48041
- Briscoe48045
- Brooks48047
- Brown48049
- Burnet48053
- Caldwell48055
- Calhoun48057
- Carson48065
- Cass48067
- Childress48075
- Clay48077
- Cochran48079
- Coleman48083
- Collingsworth48087
- Colorado48089
- Comal48091
The other half
Have parcel data for a county we don't?
If you already hold a county's parcel layer — from work, from a records request, from a portal that has since gone dark — you can publish it here. It becomes a free download for everyone who comes looking, and a verified upload earns credits toward the counties that aren't free.
You never need credits to download a published county. Contributing is how you reach the fresh vintages and the unopened community uploads.